สรุปเปรียบเทียบสถิติรายเดือน (มกราคม - สิงหาคม 2569)
| เดือน/ปี พ.ศ.2569 | จำนวนผู้ขอใช้บริการ | จำนวนคำขอเอกสาร | มูลค่าประหยัดงบประมาณ (คิดจากค่าบริการราคากลางเอกสารภาษาอังกฤษ=1,000 บาท หนังสือบางบท= 3,000 บาท) |
| มกราคม | 19 | 30 | 30,000 |
| กุมภาพันธ์ | 13 | 28 | 28,000 |
| มีนาคม | 12 | 25 | 25,000 |
| เมษายน | 10 | 21 | 21,000 |
| พฤษภาคม | 10 | 20 |
20,000 |
| มิถุนายน | 21 | 120 | 160,000 |
| กรกฎาคม | 19 | 84 | 87,000 |
| สิงหาคม (ณ วันที่ 18) | 16 | 16 | 16,000 |
| รวมจำนวนสถิติ | 120 | 344 | 387,000 |